smashing suns Turniere
zeig‘ was du drauf hast!
Konzept
Der smashingsuns Grandslam ist ein Turnierkonzept für Kids unter Berücksichtigung der ITF Tennis 10s / ÖTV Kidstennis Vorgaben in Verbindung mit dem smashingsuns Griffbandsystem. Ziel ist es, den Kids und Jugendlichen im Rahmen der Turniere (welche zeitgleich mit den ATP/WTA Grand Slamturnieren stattfinden) 2 – 3 Matches je Turnier auf Ihrem Könnens- und Leistungsniveau (Griffband) zu bieten.
Die Ausschreibung der Bewerbe erfolgt dabei jeweils für ein bestimmtes Spielniveau und verhindert damit das Aufeinandertreffen von Spielerinnen und Spielern mit sehr unterschiedlichem Leistungsvermögen.
Infos zum smashingsuns Grandslam
Masters
Tennisschool Mocker | Centercourt Graz | Tenniscenter Stainz |
---|---|---|
2023 |
19./20.10.2024 | 2025 |
Anmeldung direkt bei eurer smashingsuns Partnerschule
Die Grandslam Rangliste 2024
die besten 4 Jeder Spielgruppe sind für das Masters in Graz im Oktober 2024 qualifiziert. Falls SpielerInnen nicht fahren möchten, werden die Nächstplatzierten verständigt.
Ranking in der smashingsuns Tennisschool MOCKER – Infos gerne bei Martin unter 06645147414.
Rang | Name | Punkte | Australian Open | French Open | WIMBLEDON | US OPEN | |
1 | KREPCIK Gabriel | 1400 | 700 | 700 | |||
GATTERNIG Charlotte | 1400 | 400 | 1000 | ||||
HICKL Theo | 1400 | 1000 | 400 | ||||
4 | KREPCIK Nora | 1300 | 300 | 1000 | |||
BLÜML Sebastian | 1300 | 300 | 1000 | ||||
6 | STIFTNER Leopold | 750 | 50 | 700 | |||
7 | WULZ Anna | 700 | 700 | ||||
8 | FALSCHLEHNER Philipp | 500 | 100 | 400 | |||
9 | SCHIEDER Lilly | 300 | 300 | ||||
10 | CHEKVOV-JANEBA Chiarra | 200 | 200 | ||||
POLSTER Maximilian | 200 | 200 | |||||
LÜDEMANN Frederik | 200 | 200 | |||||
13 | KOHLA Jakob | 100 | 100 | ||||
14 | PLAMETZBERGER Alexander | 10 | 10 |
Rang | Name | Punkte | Australian Open | French open | Wimbledon | US Open | |
1 | ZWINZ Mattia | 3200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | BRÖLL WALTER Thadddäus | 2100 | 400 | 300 | 700 | 700 | |
3 | MONSIDAZEH MAHAJAN | 1000 | 1000 | ||||
4 | FELLNER Leonard | 1000 | 1000 | ||||
5 | STAPPEN Henry | 750 | 700 | 50 | |||
6 | MAKARENKO Luka | 700 | 700 | ||||
BLECKENWEGNER Luca | 700 | 300 | 400 | ||||
HÖRLESBERGER Raphael | 700 | 700 | |||||
10 | OLIVEIRA Gabriel | 410 | 10 | 400 | |||
11 | GRILL Alexander | 400 | 400 | ||||
ARNOLDNER Constantin | 400 | 400 | |||||
13 | RERICHA Nepomuk | 300 | 300 | ||||
GRAUER STOPFER Luca | 300 | 300 | |||||
15 | PESCHEK Egon | 200 | 200 | ||||
GLATZER Moritz | 200 | 200 | |||||
KREPCIK Gabriel | 200 | 200 | |||||
18 | PETRITZ Felix | 100 | 100 | ||||
GLATZER Moritz | 100 | 100 | |||||
BRÖLL-WALTER Nils | 100 | 100 | |||||
21 | THOMSON Tobias | 50 | 50 | ||||
SCHERMAIER Konstantin | 50 | 50 | |||||
23 | SHARMA Simon, | 10 | 10 | ||||
MONSHIZADEH Markan | 10 | 10 | |||||
SCHODER Arthur | 10 | 10 |
Rang | Name | Punkte | Australian Open | French open | Wimbledon | US Open | |
1 | GALEHR Arina | 3700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | SCHÖRGMAYER Helena | 1100 | 700 | 400 | |||
3 | LEWANDOVSKY Paula | 1000 | 1000 | ||||
4 | GATTERNIK Lotte | 700 | 700 | ||||
5 | UNTERKREUTER Julia | 400 | 400 | ||||
6 | KEPCIK Nora | 300 | 300 |
Rang | Name | Punkte | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | |
1 | Schörmayer Flora | 1800 | 100 | 700 | 1000 | ||
2 | Haberl Marlene | 1700 | 700 | 1000 | |||
3 | Unterkreuter Julia | 1600 | 200 | 400 | 1000 | ||
4 | Lubenik Emilia | 1100 | 100 | 1000 | |||
Kimm Charlotte | 1000 | 1000 | |||||
Samesch Runa | 400 | 400 | |||||
Rericha Emilia | 300 | 300 |
Rang | Name | Punkte | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | |
1 | HERTEN Laurin | 2700 | 1000 | 1000 | 700 | ||
2 | LANGTHALER Max | 2400 | 700 | 700 | 1000 | ||
3 | GATTERNIG Oskar | 1500 | 200 | 400 | 700 | 200 | |
4 | RICHTER Lias | 1400 | 400 | 200 | 400 | 400 | |
5 | SOMMERER Sebastian | 1300 | 300 | 1000 | |||
6 | Fellner Laonard | 700 | 700 | ||||
7 | STAPPEN Henry | 400 | 100 | 300 | |||
8 | LEHNER Lukas | 300 | 300 | ||||
AMPFERTHALER Paul | 300 | 300 | |||||
MEIER Felix | 200 | 200 | |||||
12 | PESCHEK Egon | 120 | 100 | 20 | |||
13 | ALTON Paul | 100 | 100 | ||||
14 | MAKARENKO Luca | 70 | 20 | 50 | |||
SAMESCH Felian | 50 | 50 | |||||
MACEK Thomas | 50 | 50 | |||||
17 | CAR Luis | 10 | 10 | ||||
PLAMETZBERGER Albert | 10 | 10 |
Rang | Name | Punkte | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | |
1 | HABERL Marlene | 1700 | 700 | 1000 | |||
2 | RERICHA Emilia | 1000 | 1000 | ||||
3 | TONDOLO Silvia | 400 | 400 |
Rang | Name | Punkte | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | |
1 | MAYER Jonas | 2400 | 400 | 1000 | 1000 | ||
2 | BENEDA Jan | 1500 | 100 | 700 | 700 | ||
3 | GOLLNER Michael | 1420 | 1000 | 400 | 20 | ||
4 | HAPPE Michael | 1000 | 1000 | ||||
5 | GAUSTERER Raphael | 900 | 300 | 300 | 300 | ||
LAMPELMAYER Leonard | 900 | 100 | 400 | 400 | |||
7 | FRIEB Julius | 710 | 200 | 10 | 200 | 300 | |
8 | ATZENHOFER Benni | 700 | 700 | ||||
BERK Lukas | 700 | 700 | |||||
10 | SAMESCH Janis | 400 | 100 | 300 | |||
KNOBL Laurenz | 400 | 200 | 100 | 100 | |||
12 | JOBAGY Keanu | 310 | 300 | 10 | |||
13 | GALL Nicolas | 300 | 300 | ||||
CAR Mateo | 300 | 300 | |||||
15 | RICHTER Noah | 260 | 50 | 200 | 10 | ||
16 | KLEMENJAK Roland | 220 | 100 | 20 | 100 | ||
17 | FREY Jannik | 200 | 200 | ||||
SATZINGER Felix | 200 | 200 | |||||
19 | WEINHÄUPL Valentin | 150 | 50 | 50 | 50 | ||
20 | STAPPEN Luis | 110 | 100 | 10 | |||
21 | HABERL Moritz | 90 | 20 | 50 | 20 | ||
33 | BENNIER Lawrence | 50 | 50 | ||||
23 | ARTURO Valentino | 20 | 20 | ||||
HABERSATTER Simon | 20 | 10 | 10 | ||||
25 | RICHTER Lias | 10 | 10 |
Griffbandkategorien / Spielbedingungen
Die Kategorien der smashinghsuns Grand Slam Turniere werden je Griffband für Blau/ROT/ORANGE/GRÜN und WEISS Spielbedingungen wie folgt ausgeschrieben:
- ROT – 5 Meter Netz, roter Methodikball
- ORANGE – 3/4 Feld, oranger Methodikball
- GRÜN – Normalfeld, grüner Methodikball
- WEISS – Normalfeld, normaler Ball
Die Zugehörigkeit zu einer Altersklasse hängt von der Griffbandkategorie einer Spielerin bzw. eines Spielers zum Zeitpunkt des Turnieres ab. (Die Teilnahme an einer Kategorie höher bzw. tiefer ist möglich, die Sinnhaftigkeit sollte aber mit dem Trainer abgeklärt werden)
Smashingsuns Grandslam Turniereinteilung
Je nach Teilnehmerzahl werden Gruppen gebildet und so die Kinder in die entsprechenden Bewerbe eingeteilt, sodass jedes Kind mind. 2 und max. 3 Spiele bei einem Turnier bestreiten kann. Die Einstufung der Leistungsstärke erfolgt mittels einer eigenen Rangliste in den verschiedenen Griffbandkategorien (mit Ausnahme WEISS = ITN Rangliste)
Nach dieser Rangliste erfolgt die Einteilung in die verschiedenen Bewerbe je Griffbandkategorie.
Die Punktevergabe bei einem Turnier erfolgt nach der Punkteliste (beiligend) – die besten 4 SpielerInnen jeder Griffbandkategorie qualifizieren sich für das abschließende Masters. Unter allen SpielerInnen, welche an mind. 2 Turnieren teilgenommen haben wird bei der Siegerehrung des Masters ein Tennisschläger der passenden Größe verlost.
Je nach Teilnehmerzahl bei einem Turnier gibt einen oder mehrere Bewerbe, sodass die Zahl der Matches (2 – 3 pro Kind) gewährleistet ist.
Um in einer höheren Bewerb eingeteilt zu werden kann jede(r) SpielerIn Ranglistenspiele auch zwischen den Grandslamturnieren bestreiten. (beiliegend Ranglistenspiele)
Turnierdauer
Die Turniere des smashingsuns Grand Slam sind stets von kurzer Dauer und sollten keinesfalls länger als ein paar Stunden dauern. Die empfohlene Dauer beträgt:
ROT: ca. 1-2 Stunden
ORANGE: ca. 2-3 Stunden
GRÜN: ca. 2-4 Stunden
WEISS: ca. 3-5 Stunden
Turnierkalender 2023
AUSTRALIAN OPEN
Tennisschool Mocker |
---|
27./28. Jänner 2024 |
- Samstag 27.1.2024 14:00- ca. 15:15 Spielgruppe ROT
- Samstag, 27.1.2024 15:00 – ca. 17:00 Spielgruppe GRÜN
- Samstag, 27.1.2024 17:00 – ca. 20:00 Spielgruppe WEISS Mädchen
- Sonntag 28.1.2024 13:30 – ca. 17:00 Spielgruppe ORANGE
- Samstag 27.1.2024 17:00 – 20:00 Spielgruppe WEISS Burschen
ANMELDUNG ONLINE ODER per SMS (06645147414) BIS (24. Jänner 2024 18:00) MÖGLICH
ROLAND GARROS
Tennisschool Mocker |
---|
25./26. Mai 2024 (FRENCH Open) |
- Samstag, 25.5.2024 9:30 -ca. 12:00 Spielgruppe GRÜN
- Samstag, 25.5.2024 13:00 – ca.16:00 Spielgruppe ORANGE
- Sonntag 26.5.2024 12:30 – ca. 14:00 Spielgruppe ROT
- Sonntag 26.5.2024 13:00 – ca. 17:00 Spielgruppe WEISS
ANMELDUNG ONLINE ODER per SMS (06645147414) BIS (23. Mai 2024 18:00) MÖGLICH
WIMBLEDON
Tennisschool Mocker |
---|
22./23. Juni 2024 |
- Samstag 22.6.2024 9:00 – 12:00 Spielgruppe ORANGE
- Sonntag, 23.6.2024 12:00 – 15:00 Spielgruppe GRÜN (korrigiert!)
- Samstag 22.6.2024 11:00 – 12:30 Spielgruppe ROT
- Samstag 22.6.2024 13:00 – 17:00 Spielgruppe WEISS
ANMELDUNGEN Online oder per SMS (06645147414) bis 19.6.2024 18 Uhr möglich